Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Form | Powder |
| Botanical Name | Juniperus Communis |
| Purity | 99% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Brand | Pure And Cure Lifesciences |
| Country of Origin | Made in India |
| Color | Light Yellow to Brown |
| Active Compounds | Glycolic Acid, Natural Sugars, Minerals |
| Botancial Name | Saccharum officinarum |
Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Usage | Food, Medicine |
Product Description:
Reduces Pigmentation. ...
Gently Exfoliates Your Skin. ...
Treats Oily Skin. ...
Promotes Youthful Skin.
Availability:
Jaifal dry extract , water soluble
Jaifal dry extract (5:1)
Jaifal dry extract-5%
Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Purity | 99% |
Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36 Months |
| Color | Green |
| Purity | 99% |
| Botanical Name | Psidii Guajavae Folium |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Form | Powder |
| Usage | Medicinal |
| Purity | 98% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Form | Powder |
| Usage | Medicinal |
| Purity | 99% |
Light brown colour Powder
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
| Usage | Medicinal |
| Color | Brown |
5:1
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Self Life | 36 Months |
Light brown colour Powder
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Type | Dried |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Color | Yellow |
| Packaging Type | Drum |
| Usage/Application | Food |
| Is It Organic | In Organic |
| Shelf Life | 36 Months |
Light brown to yellow colour Powder
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Packaging Type | Drum |
| Grade Standard | Medicinal |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Is It Dried | Yes |
| Shelf life | 36 Months |
| Plant Part Used | Leaf |
| Packaging Size | 25 kg |
Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Color | Brown |
| Grade Standard | Medicine Grade |
| Shelf Life | 36 Months |
| Is It Dried | Dried |
| Is It Medicated | Medicated |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Botanical Name | Aesculus Indica |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Grade | Medicine |
Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36 Months |
| Color | Bright Red |
| Grade | Food Grade |
Availability:
Lycopene 4% powder
Lycopine Extract 6%
Lycopene 6% powder
Lycopine Oil Suspension Natural 10% OS
Lycopine Beadlet 10% (Natural) cws-s make ZMC/China
Lycopine Extract 10%
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Shelf Life | 12 Months |
| Moisture | 8% |
| Usage | Medicinal |
| Dried | Yes |
| Usage/Application | Medicinal Use |
Availability:
Fenugreek dry extract
Fenugreek seed extract 50% saponine by Gravimetry
Fenugreek seed extract 50% saponine by HPLC
Fenugreek dry extract 50% saponins
Fenugreek seed extract 60% saponins
Fenugreek seed extract 50% saponine by HPLC
Product Details:
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Color | Light Green |
| Packaging Size | 25Kg |
| Form | Powder |
| Is It Organic | Yes |
| Shelf Life | 36 months |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 50 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 24 Month |
| Form | Powder |
| Moisture | 5% |
| Dried | Yes |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36 Months |
| Grade Standard | Medicinal |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Grade Available | Grade A |
| Grade Standard | Food |
| Packaging Type | Loose |
| Color | Brown |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Shelf Life | 12 Months |
| Ajwain Form | Powder |
| Usage/Application | Medicinal Use |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 100 Kg |
| Purity | 98 % |
| Packaging Type | Loose |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Shelf Life | 36 Months |
| Moisture | 1% |
| Application | Ayurvedic |
| Usage/Application | Medicinal Use |
65%
Product Details:
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Packaging Type | Packet |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Shelf Life | 12 Months |
| Purity | 99% |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Medicinal Use |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Packaging Size | 25 kg |
| Scientific Name | Asparagus racemosus |
| Strength | 20% |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 1 Kg |
| Form | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Pack |
| Brand | Pure And Care Life Sciences |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 36 Months |
| Botanical Name | Lutein Extract |
| Purity | 99% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Grade Standard | Herbal |
| Packaging | Drum |
| Flavor | Celery |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Shelf Life | 36 Months |
Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Form | Powder |
| Purity | 99% |
| Uses In | Asthma, Bronchitis And Chest Congestion |
Availability:
Europhozia hirta -aq.panchang extract 5:1
Europhozia hirta -aq.panchang extract 10:1
Product Details:
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Form | Powder |
| Botanical name | Lutein Extract |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Shelf life | 36 Months |
Availability:
Lutein 10% marigold flower extract powder
Lutein free oil 20%
Lutein Ext dry powder -20% (by HPLC)
Lutein 80% by HPLC
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Color | Red |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Food |
| Shelf Life | 36 Months |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
Product Details:
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Solubility | In Water |
| Is It Dried | Dried |
| Brand | Pure And Care Life Sciences |
| Herbal | Yes |
| Shelf Life | 36 Months |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Form | Powder |
| Color | Yellow |
| Purity | 95% |
| Shelf Life | 36 Months |
| Grade | Food |
Availability:
Curcumin/Turmeric / Curcuma Longa Rhizome 5-10%
Curcumin / Turmeric Extract
Curcumin/Turmeric / Curcuma Longa Rhizome 10% curcumin
Curcumin 10% water soluble powder
Curcumin 20% water soluble powder
Curcumin 20% (100% water dispersible )
curcumin 40% water soluble
Curcumin -20%) water dispersible
Curcumin Extract 20% curcumin
Nano Curcumin-10%
Nano Curcmin-10% WS (Water soluble)
Nano Curcmin-20% WS (Water soluble)
Nano Curcumin-30%
Nano Curcmin-30% WS (Water soluble)
Nano Curcmin-40% WS (Water soluble)
Nano Curcumin-40%
Curcumin 95% granuals
Curcumin 95%
Natural curcumin granuals (non-strain) 90-93%
Curcumin 95% (by HPLC)
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 20 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Form | Powder |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Usage | Medicinal |
| Purity | 98% |
Product Details:
| Color | Red |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Flavour | Pomegranate |
| Packaging Size | 1 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 18 Months |
| Organic | Yes |
| Purity | 99% |
| Pulp | No |
Product Details:
| Color | Green |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Purity | 99% |
| Is It Dried | Dried |
| Shelf Life | 36 Months |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Form | Powder |
| Grade | Medicinal |
| Purity | 99% |
| Shelf Life | 36 Months |
Brown colour Powder
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Type | Loose |
| Form | Powder |
| Color | Black |
| Usage/Application | Food |
| Shelf Life | 24 Months |
| Moisture | 5% |
| Dried | Yes |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Color | Brown |
| Is It Organic | Organic |
| Is It Dried | Dried |
| Moisture | 2% |
| Shelf Life | 6 Months |
| Usage/Application | Medicinal Use |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 10 Kg |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Medicinal Use |
| Moisture | 4% |
| Shelf Life | 24 Months |
| Dried | Yes |
| Purity | 100% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Type | Drum |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Usage/Application | Food |
| Common Hindi Name | Dalchini |
| Shelf Life | 36 Months |
| Purity | 99% |
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 25 Kg |
| Packaging Size | 25 kg |
| Packaging Type | Drum |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Shelf life | 36 Months |
| Grade Standard | Medicinal |
| Purity | 98% |
Yellow colour Powder
Product Details:
| Minimum Order Quantity | 5 Kg |
| Packaging Type | HDPE Drum |
| Brand | Pure And Cure Life Sciences |
| Packaging Size | 25 Kg |
| Form | Powder |
| Appearance | Medicine |
| Dried | Yes |
5%